Fire Devil
Criatura
Estatísticas
| Hit Points | 200 |
| Experiência | 110 |
| Velocidade | 180 |
| Armadura | 13 |
| Defesa | 22 |
Fraquezas e Resistências
| Elemento | Dano % |
|---|---|
| fire | 100% |
Ataques
| Tipo | Mín | Máx |
|---|---|---|
| Físico | ? | ? |
| Físico | 60 | 90 |
| Físico | 20 | 50 |
Vozes
- “Hot, eh?”
- “Hell, oh hell!”
Loot
| Item | Chance | Qtd Máx |
|---|---|---|
| 1.00% | — | |
| 0.50% | — | |
| 0.11% | — | |
| 0.09% | — |
