Tabela de Experiência
Experiência, hit points, mana e capacidade por nível.
| Nível | Exp Necessária | Exp para Próximo | Hit Points | Mana | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kn | Pa | So | Dr | Kn | Pa | So | Dr | |||
| 1 | 0 | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 100 | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 200 | 200 | 150 | 150 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 400 | 400 | 150 | 150 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 800 | 700 | 150 | 150 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 1.500 | 1.100 | 150 | 150 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 2.600 | 1.600 | 150 | 150 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 4.200 | 2.200 | 150 | 150 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 6.400 | 2.900 | 165 | 160 | 155 | 155 | 5 | 15 | 30 | 30 |
| 10 | 9.300 | 3.700 | 180 | 170 | 160 | 160 | 10 | 30 | 60 | 60 |
| 11 | 13.000 | 4.600 | 195 | 180 | 165 | 165 | 15 | 45 | 90 | 90 |
| 12 | 17.600 | 5.600 | 210 | 190 | 170 | 170 | 20 | 60 | 120 | 120 |
| 13 | 23.200 | 6.700 | 225 | 200 | 175 | 175 | 25 | 75 | 150 | 150 |
| 14 | 29.900 | 7.900 | 240 | 210 | 180 | 180 | 30 | 90 | 180 | 180 |
| 15 | 37.800 | 9.200 | 255 | 220 | 185 | 185 | 35 | 105 | 210 | 210 |
| 16 | 47.000 | 10.600 | 270 | 230 | 190 | 190 | 40 | 120 | 240 | 240 |
| 17 | 57.600 | 12.100 | 285 | 240 | 195 | 195 | 45 | 135 | 270 | 270 |
| 18 | 69.700 | 13.700 | 300 | 250 | 200 | 200 | 50 | 150 | 300 | 300 |
| 19 | 83.400 | 15.400 | 315 | 260 | 205 | 205 | 55 | 165 | 330 | 330 |
| 20 | 98.800 | 17.200 | 330 | 270 | 210 | 210 | 60 | 180 | 360 | 360 |
| 21 | 116.000 | 19.100 | 345 | 280 | 215 | 215 | 65 | 195 | 390 | 390 |
| 22 | 135.100 | 21.100 | 360 | 290 | 220 | 220 | 70 | 210 | 420 | 420 |
| 23 | 156.200 | 23.200 | 375 | 300 | 225 | 225 | 75 | 225 | 450 | 450 |
| 24 | 179.400 | 25.400 | 390 | 310 | 230 | 230 | 80 | 240 | 480 | 480 |
| 25 | 204.800 | 27.700 | 405 | 320 | 235 | 235 | 85 | 255 | 510 | 510 |
| 26 | 232.500 | 30.100 | 420 | 330 | 240 | 240 | 90 | 270 | 540 | 540 |
| 27 | 262.600 | 32.600 | 435 | 340 | 245 | 245 | 95 | 285 | 570 | 570 |
| 28 | 295.200 | 35.200 | 450 | 350 | 250 | 250 | 100 | 300 | 600 | 600 |
| 29 | 330.400 | 37.900 | 465 | 360 | 255 | 255 | 105 | 315 | 630 | 630 |
| 30 | 368.300 | 40.700 | 480 | 370 | 260 | 260 | 110 | 330 | 660 | 660 |
| 31 | 409.000 | 43.600 | 495 | 380 | 265 | 265 | 115 | 345 | 690 | 690 |
| 32 | 452.600 | 46.600 | 510 | 390 | 270 | 270 | 120 | 360 | 720 | 720 |
| 33 | 499.200 | 49.700 | 525 | 400 | 275 | 275 | 125 | 375 | 750 | 750 |
| 34 | 548.900 | 52.900 | 540 | 410 | 280 | 280 | 130 | 390 | 780 | 780 |
| 35 | 601.800 | 56.200 | 555 | 420 | 285 | 285 | 135 | 405 | 810 | 810 |
| 36 | 658.000 | 59.600 | 570 | 430 | 290 | 290 | 140 | 420 | 840 | 840 |
| 37 | 717.600 | 63.100 | 585 | 440 | 295 | 295 | 145 | 435 | 870 | 870 |
| 38 | 780.700 | 66.700 | 600 | 450 | 300 | 300 | 150 | 450 | 900 | 900 |
| 39 | 847.400 | 70.400 | 615 | 460 | 305 | 305 | 155 | 465 | 930 | 930 |
| 40 | 917.800 | 74.200 | 630 | 470 | 310 | 310 | 160 | 480 | 960 | 960 |
| 41 | 992.000 | 78.100 | 645 | 480 | 315 | 315 | 165 | 495 | 990 | 990 |
| 42 | 1.070.100 | 82.100 | 660 | 490 | 320 | 320 | 170 | 510 | 1020 | 1020 |
| 43 | 1.152.200 | 86.200 | 675 | 500 | 325 | 325 | 175 | 525 | 1050 | 1050 |
| 44 | 1.238.400 | 90.400 | 690 | 510 | 330 | 330 | 180 | 540 | 1080 | 1080 |
| 45 | 1.328.800 | 94.700 | 705 | 520 | 335 | 335 | 185 | 555 | 1110 | 1110 |
| 46 | 1.423.500 | 99.100 | 720 | 530 | 340 | 340 | 190 | 570 | 1140 | 1140 |
| 47 | 1.522.600 | 103.600 | 735 | 540 | 345 | 345 | 195 | 585 | 1170 | 1170 |
| 48 | 1.626.200 | 108.200 | 750 | 550 | 350 | 350 | 200 | 600 | 1200 | 1200 |
| 49 | 1.734.400 | 112.900 | 765 | 560 | 355 | 355 | 205 | 615 | 1230 | 1230 |
| 50 | 1.847.300 | 117.700 | 780 | 570 | 360 | 360 | 210 | 630 | 1260 | 1260 |
| 51 | 1.965.000 | 122.600 | 795 | 580 | 365 | 365 | 215 | 645 | 1290 | 1290 |
| 52 | 2.087.600 | 127.600 | 810 | 590 | 370 | 370 | 220 | 660 | 1320 | 1320 |
| 53 | 2.215.200 | 132.700 | 825 | 600 | 375 | 375 | 225 | 675 | 1350 | 1350 |
| 54 | 2.347.900 | 137.900 | 840 | 610 | 380 | 380 | 230 | 690 | 1380 | 1380 |
| 55 | 2.485.800 | 143.200 | 855 | 620 | 385 | 385 | 235 | 705 | 1410 | 1410 |
| 56 | 2.629.000 | 148.600 | 870 | 630 | 390 | 390 | 240 | 720 | 1440 | 1440 |
| 57 | 2.777.600 | 154.100 | 885 | 640 | 395 | 395 | 245 | 735 | 1470 | 1470 |
| 58 | 2.931.700 | 159.700 | 900 | 650 | 400 | 400 | 250 | 750 | 1500 | 1500 |
| 59 | 3.091.400 | 165.400 | 915 | 660 | 405 | 405 | 255 | 765 | 1530 | 1530 |
| 60 | 3.256.800 | 171.200 | 930 | 670 | 410 | 410 | 260 | 780 | 1560 | 1560 |
| 61 | 3.428.000 | 177.100 | 945 | 680 | 415 | 415 | 265 | 795 | 1590 | 1590 |
| 62 | 3.605.100 | 183.100 | 960 | 690 | 420 | 420 | 270 | 810 | 1620 | 1620 |
| 63 | 3.788.200 | 189.200 | 975 | 700 | 425 | 425 | 275 | 825 | 1650 | 1650 |
| 64 | 3.977.400 | 195.400 | 990 | 710 | 430 | 430 | 280 | 840 | 1680 | 1680 |
| 65 | 4.172.800 | 201.700 | 1005 | 720 | 435 | 435 | 285 | 855 | 1710 | 1710 |
| 66 | 4.374.500 | 208.100 | 1020 | 730 | 440 | 440 | 290 | 870 | 1740 | 1740 |
| 67 | 4.582.600 | 214.600 | 1035 | 740 | 445 | 445 | 295 | 885 | 1770 | 1770 |
| 68 | 4.797.200 | 221.200 | 1050 | 750 | 450 | 450 | 300 | 900 | 1800 | 1800 |
| 69 | 5.018.400 | 227.900 | 1065 | 760 | 455 | 455 | 305 | 915 | 1830 | 1830 |
| 70 | 5.246.300 | 234.700 | 1080 | 770 | 460 | 460 | 310 | 930 | 1860 | 1860 |
| 71 | 5.481.000 | 241.600 | 1095 | 780 | 465 | 465 | 315 | 945 | 1890 | 1890 |
| 72 | 5.722.600 | 248.600 | 1110 | 790 | 470 | 470 | 320 | 960 | 1920 | 1920 |
| 73 | 5.971.200 | 255.700 | 1125 | 800 | 475 | 475 | 325 | 975 | 1950 | 1950 |
| 74 | 6.226.900 | 262.900 | 1140 | 810 | 480 | 480 | 330 | 990 | 1980 | 1980 |
| 75 | 6.489.800 | 270.200 | 1155 | 820 | 485 | 485 | 335 | 1005 | 2010 | 2010 |
| 76 | 6.760.000 | 277.600 | 1170 | 830 | 490 | 490 | 340 | 1020 | 2040 | 2040 |
| 77 | 7.037.600 | 285.100 | 1185 | 840 | 495 | 495 | 345 | 1035 | 2070 | 2070 |
| 78 | 7.322.700 | 292.700 | 1200 | 850 | 500 | 500 | 350 | 1050 | 2100 | 2100 |
| 79 | 7.615.400 | 300.400 | 1215 | 860 | 505 | 505 | 355 | 1065 | 2130 | 2130 |
| 80 | 7.915.800 | 308.200 | 1230 | 870 | 510 | 510 | 360 | 1080 | 2160 | 2160 |
| 81 | 8.224.000 | 316.100 | 1245 | 880 | 515 | 515 | 365 | 1095 | 2190 | 2190 |
| 82 | 8.540.100 | 324.100 | 1260 | 890 | 520 | 520 | 370 | 1110 | 2220 | 2220 |
| 83 | 8.864.200 | 332.200 | 1275 | 900 | 525 | 525 | 375 | 1125 | 2250 | 2250 |
| 84 | 9.196.400 | 340.400 | 1290 | 910 | 530 | 530 | 380 | 1140 | 2280 | 2280 |
| 85 | 9.536.800 | 348.700 | 1305 | 920 | 535 | 535 | 385 | 1155 | 2310 | 2310 |
| 86 | 9.885.500 | 357.100 | 1320 | 930 | 540 | 540 | 390 | 1170 | 2340 | 2340 |
| 87 | 10.242.600 | 365.600 | 1335 | 940 | 545 | 545 | 395 | 1185 | 2370 | 2370 |
| 88 | 10.608.200 | 374.200 | 1350 | 950 | 550 | 550 | 400 | 1200 | 2400 | 2400 |
| 89 | 10.982.400 | 382.900 | 1365 | 960 | 555 | 555 | 405 | 1215 | 2430 | 2430 |
| 90 | 11.365.300 | 391.700 | 1380 | 970 | 560 | 560 | 410 | 1230 | 2460 | 2460 |
| 91 | 11.757.000 | 400.600 | 1395 | 980 | 565 | 565 | 415 | 1245 | 2490 | 2490 |
| 92 | 12.157.600 | 409.600 | 1410 | 990 | 570 | 570 | 420 | 1260 | 2520 | 2520 |
| 93 | 12.567.200 | 418.700 | 1425 | 1000 | 575 | 575 | 425 | 1275 | 2550 | 2550 |
| 94 | 12.985.900 | 427.900 | 1440 | 1010 | 580 | 580 | 430 | 1290 | 2580 | 2580 |
| 95 | 13.413.800 | 437.200 | 1455 | 1020 | 585 | 585 | 435 | 1305 | 2610 | 2610 |
| 96 | 13.851.000 | 446.600 | 1470 | 1030 | 590 | 590 | 440 | 1320 | 2640 | 2640 |
| 97 | 14.297.600 | 456.100 | 1485 | 1040 | 595 | 595 | 445 | 1335 | 2670 | 2670 |
| 98 | 14.753.700 | 465.700 | 1500 | 1050 | 600 | 600 | 450 | 1350 | 2700 | 2700 |
| 99 | 15.219.400 | 475.400 | 1515 | 1060 | 605 | 605 | 455 | 1365 | 2730 | 2730 |
| 100 | 15.694.800 | 485.200 | 1530 | 1070 | 610 | 610 | 460 | 1380 | 2760 | 2760 |
| 101 | 16.180.000 | 495.100 | 1545 | 1080 | 615 | 615 | 465 | 1395 | 2790 | 2790 |
| 102 | 16.675.100 | 505.100 | 1560 | 1090 | 620 | 620 | 470 | 1410 | 2820 | 2820 |
| 103 | 17.180.200 | 515.200 | 1575 | 1100 | 625 | 625 | 475 | 1425 | 2850 | 2850 |
| 104 | 17.695.400 | 525.400 | 1590 | 1110 | 630 | 630 | 480 | 1440 | 2880 | 2880 |
| 105 | 18.220.800 | 535.700 | 1605 | 1120 | 635 | 635 | 485 | 1455 | 2910 | 2910 |
| 106 | 18.756.500 | 546.100 | 1620 | 1130 | 640 | 640 | 490 | 1470 | 2940 | 2940 |
| 107 | 19.302.600 | 556.600 | 1635 | 1140 | 645 | 645 | 495 | 1485 | 2970 | 2970 |
| 108 | 19.859.200 | 567.200 | 1650 | 1150 | 650 | 650 | 500 | 1500 | 3000 | 3000 |
| 109 | 20.426.400 | 577.900 | 1665 | 1160 | 655 | 655 | 505 | 1515 | 3030 | 3030 |
| 110 | 21.004.300 | 588.700 | 1680 | 1170 | 660 | 660 | 510 | 1530 | 3060 | 3060 |
| 111 | 21.593.000 | 599.600 | 1695 | 1180 | 665 | 665 | 515 | 1545 | 3090 | 3090 |
| 112 | 22.192.600 | 610.600 | 1710 | 1190 | 670 | 670 | 520 | 1560 | 3120 | 3120 |
| 113 | 22.803.200 | 621.700 | 1725 | 1200 | 675 | 675 | 525 | 1575 | 3150 | 3150 |
| 114 | 23.424.900 | 632.900 | 1740 | 1210 | 680 | 680 | 530 | 1590 | 3180 | 3180 |
| 115 | 24.057.800 | 644.200 | 1755 | 1220 | 685 | 685 | 535 | 1605 | 3210 | 3210 |
| 116 | 24.702.000 | 655.600 | 1770 | 1230 | 690 | 690 | 540 | 1620 | 3240 | 3240 |
| 117 | 25.357.600 | 667.100 | 1785 | 1240 | 695 | 695 | 545 | 1635 | 3270 | 3270 |
| 118 | 26.024.700 | 678.700 | 1800 | 1250 | 700 | 700 | 550 | 1650 | 3300 | 3300 |
| 119 | 26.703.400 | 690.400 | 1815 | 1260 | 705 | 705 | 555 | 1665 | 3330 | 3330 |
| 120 | 27.393.800 | 702.200 | 1830 | 1270 | 710 | 710 | 560 | 1680 | 3360 | 3360 |
| 121 | 28.096.000 | 714.100 | 1845 | 1280 | 715 | 715 | 565 | 1695 | 3390 | 3390 |
| 122 | 28.810.100 | 726.100 | 1860 | 1290 | 720 | 720 | 570 | 1710 | 3420 | 3420 |
| 123 | 29.536.200 | 738.200 | 1875 | 1300 | 725 | 725 | 575 | 1725 | 3450 | 3450 |
| 124 | 30.274.400 | 750.400 | 1890 | 1310 | 730 | 730 | 580 | 1740 | 3480 | 3480 |
| 125 | 31.024.800 | 762.700 | 1905 | 1320 | 735 | 735 | 585 | 1755 | 3510 | 3510 |
| 126 | 31.787.500 | 775.100 | 1920 | 1330 | 740 | 740 | 590 | 1770 | 3540 | 3540 |
| 127 | 32.562.600 | 787.600 | 1935 | 1340 | 745 | 745 | 595 | 1785 | 3570 | 3570 |
| 128 | 33.350.200 | 800.200 | 1950 | 1350 | 750 | 750 | 600 | 1800 | 3600 | 3600 |
| 129 | 34.150.400 | 812.900 | 1965 | 1360 | 755 | 755 | 605 | 1815 | 3630 | 3630 |
| 130 | 34.963.300 | 825.700 | 1980 | 1370 | 760 | 760 | 610 | 1830 | 3660 | 3660 |
| 131 | 35.789.000 | 838.600 | 1995 | 1380 | 765 | 765 | 615 | 1845 | 3690 | 3690 |
| 132 | 36.627.600 | 851.600 | 2010 | 1390 | 770 | 770 | 620 | 1860 | 3720 | 3720 |
| 133 | 37.479.200 | 864.700 | 2025 | 1400 | 775 | 775 | 625 | 1875 | 3750 | 3750 |
| 134 | 38.343.900 | 877.900 | 2040 | 1410 | 780 | 780 | 630 | 1890 | 3780 | 3780 |
| 135 | 39.221.800 | 891.200 | 2055 | 1420 | 785 | 785 | 635 | 1905 | 3810 | 3810 |
| 136 | 40.113.000 | 904.600 | 2070 | 1430 | 790 | 790 | 640 | 1920 | 3840 | 3840 |
| 137 | 41.017.600 | 918.100 | 2085 | 1440 | 795 | 795 | 645 | 1935 | 3870 | 3870 |
| 138 | 41.935.700 | 931.700 | 2100 | 1450 | 800 | 800 | 650 | 1950 | 3900 | 3900 |
| 139 | 42.867.400 | 945.400 | 2115 | 1460 | 805 | 805 | 655 | 1965 | 3930 | 3930 |
| 140 | 43.812.800 | 959.200 | 2130 | 1470 | 810 | 810 | 660 | 1980 | 3960 | 3960 |
| 141 | 44.772.000 | 973.100 | 2145 | 1480 | 815 | 815 | 665 | 1995 | 3990 | 3990 |
| 142 | 45.745.100 | 987.100 | 2160 | 1490 | 820 | 820 | 670 | 2010 | 4020 | 4020 |
| 143 | 46.732.200 | 1.001.200 | 2175 | 1500 | 825 | 825 | 675 | 2025 | 4050 | 4050 |
| 144 | 47.733.400 | 1.015.400 | 2190 | 1510 | 830 | 830 | 680 | 2040 | 4080 | 4080 |
| 145 | 48.748.800 | 1.029.700 | 2205 | 1520 | 835 | 835 | 685 | 2055 | 4110 | 4110 |
| 146 | 49.778.500 | 1.044.100 | 2220 | 1530 | 840 | 840 | 690 | 2070 | 4140 | 4140 |
| 147 | 50.822.600 | 1.058.600 | 2235 | 1540 | 845 | 845 | 695 | 2085 | 4170 | 4170 |
| 148 | 51.881.200 | 1.073.200 | 2250 | 1550 | 850 | 850 | 700 | 2100 | 4200 | 4200 |
| 149 | 52.954.400 | 1.087.900 | 2265 | 1560 | 855 | 855 | 705 | 2115 | 4230 | 4230 |
| 150 | 54.042.300 | 1.102.700 | 2280 | 1570 | 860 | 860 | 710 | 2130 | 4260 | 4260 |
| 151 | 55.145.000 | 1.117.600 | 2295 | 1580 | 865 | 865 | 715 | 2145 | 4290 | 4290 |
| 152 | 56.262.600 | 1.132.600 | 2310 | 1590 | 870 | 870 | 720 | 2160 | 4320 | 4320 |
| 153 | 57.395.200 | 1.147.700 | 2325 | 1600 | 875 | 875 | 725 | 2175 | 4350 | 4350 |
| 154 | 58.542.900 | 1.162.900 | 2340 | 1610 | 880 | 880 | 730 | 2190 | 4380 | 4380 |
| 155 | 59.705.800 | 1.178.200 | 2355 | 1620 | 885 | 885 | 735 | 2205 | 4410 | 4410 |
| 156 | 60.884.000 | 1.193.600 | 2370 | 1630 | 890 | 890 | 740 | 2220 | 4440 | 4440 |
| 157 | 62.077.600 | 1.209.100 | 2385 | 1640 | 895 | 895 | 745 | 2235 | 4470 | 4470 |
| 158 | 63.286.700 | 1.224.700 | 2400 | 1650 | 900 | 900 | 750 | 2250 | 4500 | 4500 |
| 159 | 64.511.400 | 1.240.400 | 2415 | 1660 | 905 | 905 | 755 | 2265 | 4530 | 4530 |
| 160 | 65.751.800 | 1.256.200 | 2430 | 1670 | 910 | 910 | 760 | 2280 | 4560 | 4560 |
| 161 | 67.008.000 | 1.272.100 | 2445 | 1680 | 915 | 915 | 765 | 2295 | 4590 | 4590 |
| 162 | 68.280.100 | 1.288.100 | 2460 | 1690 | 920 | 920 | 770 | 2310 | 4620 | 4620 |
| 163 | 69.568.200 | 1.304.200 | 2475 | 1700 | 925 | 925 | 775 | 2325 | 4650 | 4650 |
| 164 | 70.872.400 | 1.320.400 | 2490 | 1710 | 930 | 930 | 780 | 2340 | 4680 | 4680 |
| 165 | 72.192.800 | 1.336.700 | 2505 | 1720 | 935 | 935 | 785 | 2355 | 4710 | 4710 |
| 166 | 73.529.500 | 1.353.100 | 2520 | 1730 | 940 | 940 | 790 | 2370 | 4740 | 4740 |
| 167 | 74.882.600 | 1.369.600 | 2535 | 1740 | 945 | 945 | 795 | 2385 | 4770 | 4770 |
| 168 | 76.252.200 | 1.386.200 | 2550 | 1750 | 950 | 950 | 800 | 2400 | 4800 | 4800 |
| 169 | 77.638.400 | 1.402.900 | 2565 | 1760 | 955 | 955 | 805 | 2415 | 4830 | 4830 |
| 170 | 79.041.300 | 1.419.700 | 2580 | 1770 | 960 | 960 | 810 | 2430 | 4860 | 4860 |
| 171 | 80.461.000 | 1.436.600 | 2595 | 1780 | 965 | 965 | 815 | 2445 | 4890 | 4890 |
| 172 | 81.897.600 | 1.453.600 | 2610 | 1790 | 970 | 970 | 820 | 2460 | 4920 | 4920 |
| 173 | 83.351.200 | 1.470.700 | 2625 | 1800 | 975 | 975 | 825 | 2475 | 4950 | 4950 |
| 174 | 84.821.900 | 1.487.900 | 2640 | 1810 | 980 | 980 | 830 | 2490 | 4980 | 4980 |
| 175 | 86.309.800 | 1.505.200 | 2655 | 1820 | 985 | 985 | 835 | 2505 | 5010 | 5010 |
| 176 | 87.815.000 | 1.522.600 | 2670 | 1830 | 990 | 990 | 840 | 2520 | 5040 | 5040 |
| 177 | 89.337.600 | 1.540.100 | 2685 | 1840 | 995 | 995 | 845 | 2535 | 5070 | 5070 |
| 178 | 90.877.700 | 1.557.700 | 2700 | 1850 | 1000 | 1000 | 850 | 2550 | 5100 | 5100 |
| 179 | 92.435.400 | 1.575.400 | 2715 | 1860 | 1005 | 1005 | 855 | 2565 | 5130 | 5130 |
| 180 | 94.010.800 | 1.593.200 | 2730 | 1870 | 1010 | 1010 | 860 | 2580 | 5160 | 5160 |
| 181 | 95.604.000 | 1.611.100 | 2745 | 1880 | 1015 | 1015 | 865 | 2595 | 5190 | 5190 |
| 182 | 97.215.100 | 1.629.100 | 2760 | 1890 | 1020 | 1020 | 870 | 2610 | 5220 | 5220 |
| 183 | 98.844.200 | 1.647.200 | 2775 | 1900 | 1025 | 1025 | 875 | 2625 | 5250 | 5250 |
| 184 | 100.491.400 | 1.665.400 | 2790 | 1910 | 1030 | 1030 | 880 | 2640 | 5280 | 5280 |
| 185 | 102.156.800 | 1.683.700 | 2805 | 1920 | 1035 | 1035 | 885 | 2655 | 5310 | 5310 |
| 186 | 103.840.500 | 1.702.100 | 2820 | 1930 | 1040 | 1040 | 890 | 2670 | 5340 | 5340 |
| 187 | 105.542.600 | 1.720.600 | 2835 | 1940 | 1045 | 1045 | 895 | 2685 | 5370 | 5370 |
| 188 | 107.263.200 | 1.739.200 | 2850 | 1950 | 1050 | 1050 | 900 | 2700 | 5400 | 5400 |
| 189 | 109.002.400 | 1.757.900 | 2865 | 1960 | 1055 | 1055 | 905 | 2715 | 5430 | 5430 |
| 190 | 110.760.300 | 1.776.700 | 2880 | 1970 | 1060 | 1060 | 910 | 2730 | 5460 | 5460 |
| 191 | 112.537.000 | 1.795.600 | 2895 | 1980 | 1065 | 1065 | 915 | 2745 | 5490 | 5490 |
| 192 | 114.332.600 | 1.814.600 | 2910 | 1990 | 1070 | 1070 | 920 | 2760 | 5520 | 5520 |
| 193 | 116.147.200 | 1.833.700 | 2925 | 2000 | 1075 | 1075 | 925 | 2775 | 5550 | 5550 |
| 194 | 117.980.900 | 1.852.900 | 2940 | 2010 | 1080 | 1080 | 930 | 2790 | 5580 | 5580 |
| 195 | 119.833.800 | 1.872.200 | 2955 | 2020 | 1085 | 1085 | 935 | 2805 | 5610 | 5610 |
| 196 | 121.706.000 | 1.891.600 | 2970 | 2030 | 1090 | 1090 | 940 | 2820 | 5640 | 5640 |
| 197 | 123.597.600 | 1.911.100 | 2985 | 2040 | 1095 | 1095 | 945 | 2835 | 5670 | 5670 |
| 198 | 125.508.700 | 1.930.700 | 3000 | 2050 | 1100 | 1100 | 950 | 2850 | 5700 | 5700 |
| 199 | 127.439.400 | 1.950.400 | 3015 | 2060 | 1105 | 1105 | 955 | 2865 | 5730 | 5730 |
| 200 | 129.389.800 | 1.970.200 | 3030 | 2070 | 1110 | 1110 | 960 | 2880 | 5760 | 5760 |
