Magias
Todas as magias disponíveis no Tibia 7.1.
Magias Instantâneas
Estas magias têm efeito imediato quando pronunciadas.
| Nome | Palavras | Mana | ML | Vocações |
|---|
Magias de Conjuração
Estas magias criam runas ou munição.
| Nome | Palavras | Mana | ML | Vocações | Cargas |
|---|---|---|---|---|---|
| Food | exevo pan | 30 | — | Druid, Paladin | 1 |
| Conjure Arrow | exevo con | 40 | 2 | Paladin | 10 |
| Conjure Poisoned Arrow | exevo con pox | 70 | 5 | Paladin | 10 |
| Conjure Bolt | exevo con mort | 70 | 6 | Paladin | 5 |
| Conjure Explosive Arrow | exevo con flam | 120 | 10 | Paladin | 5 |
| Conjure Power Bolt | exevo con vis | 200 | 14 | Royal Paladin | 1 |
| Enchant Staff | exeta vis | 80 | 22 | Master Sorcerer | 1 |
Magias de Runa
Estas magias são lançadas usando uma runa carregada.
| Nome | ML | Cargas | Vocações |
|---|---|---|---|
| Light Magic Missile | 1 | 5 | Sorcerer, Druid, Paladin |
| Poison Field | 2 | 3 | Sorcerer, Druid |
| Fire Field | 3 | 3 | Sorcerer, Druid |
| Heavy Magic Missile | 3 | 5 | Sorcerer, Druid, Paladin |
| Intense Healing Rune | 4 | 1 | Druid |
| Antidote Rune | 5 | 1 | Druid |
| Energy Field | 5 | 3 | Sorcerer, Druid |
| Fireball | 5 | 3 | Sorcerer |
| Destroy Field | 6 | 3 | Sorcerer, Druid, Paladin |
| Envenom | 7 | 3 | Druid |
| Animate Dead | 7 | 2 | Sorcerer, Druid |
| Desintegrate | 8 | 3 | Sorcerer, Druid, Paladin |
| Poison Bomb | 8 | 2 | Druid |
| Fire Bomb | 9 | 2 | Sorcerer, Druid |
| Great Fireball | 9 | 2 | Sorcerer, Druid |
| Convince Creature | 10 | 1 | Druid |
| Ultimate Healing Rune | 11 | 1 | Druid |
| Chameleon | 11 | 1 | Druid |
| Poison Wall | 11 | 4 | Sorcerer, Druid |
| Explosion | 12 | 3 | Sorcerer, Druid |
| Soulfire | 13 | 2 | Sorcerer, Druid |
| Fire Wall | 13 | 4 | Sorcerer, Druid |
| Magic Wall | 14 | 3 | Sorcerer |
| Energy Bomb | 18 | 2 | Sorcerer |
| Energy Wall | 18 | 4 | Sorcerer |
| Sudden Death | 25 | 1 | Sorcerer |
| Paralyze | 35 | 1 | Druid |
