Ghoul
Criatura
Estatísticas
| Hit Points | 100 |
| Experiência | 85 |
| Velocidade | 144 |
| Armadura | 8 |
| Defesa | 31 |
Imunidades
Fraquezas e Resistências
| Elemento | Dano % |
|---|---|
| earth | 100% |
Ataques
| Tipo | Mín | Máx |
|---|---|---|
| Físico | ? | ? |
| Físico | 15 | 25 |
Loot
| Item | Chance | Qtd Máx |
|---|---|---|
| 1.00% | — | |
| 0.75% | 30 | |
| 0.20% | — | |
| 0.05% | — | |
| 0.04% | — | |
| 0.03% | — |
